- SAMORZĄD
- ›
- Dane teleadresowe
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
Plac Wolności 1
46-380 Dobrodzień
Tel. 34 35 75 100, 101, 102, 105, 529
Faks wew. 30
e-mail:
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek | od 8:00 do 17:00 |
wtorek | od 7:30 do 15:30 |
środa | od 7:30 do 15:30 |
czwartek | od 7:30 do 15:30 |
piątek | od 7:30 do 14:30 |
Burmistrz Dobrodzienia przyjmuje Interesantów w czwartek w godzinach 13:00-16:00
Nr konta bankowego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu:
89 8907 1047 2005 4000 0765 0011 BS Leśnica o/ Dobrodzień
Wpłaty związane z zamówieniami publicznymi:
Nr konta 57 8907 1047 2005 4000 0765 0005 BS Leśnica o/Dobrodzień
NIP GMINY DOBRODZIEŃ 5761557210
TERYT - 1608013
WYKAZ TELEFONÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU | ||||
IMIĘ I NAZWISKO | STANOWISKO | TEL. WEW. | POK. | |
ANDRZEJ JASIŃSKI | BURMISTRZ | 32 | 107 | |
MICHAŁ TUL | ZASTĘPCA BURMISTRZA | 32 | 105 | |
WALDEMAR KRAFCZYK | SEKRETARZ GMINY | 38 | 114 | |
GABRIELA GAŚ | SKARBNIK GMINY | 43 | 101 | |
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA | ||||
MATEUSZ CZERNIAK | Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury komunalnej, zajęcie pasa drogowego, ochrona zabytków. | 46 | A-103 | |
ANNA LIS | Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie w zakresie odpadów komunalnych, Gospodarka mieszkaniowa. |
52 | A-102 | |
TOMASZ GABOR | Gospodarka nieruchomościami, tereny inwestycyjne, wykup lokali. | 35 | A-102 | |
MAŁGORZATA PRUSKI | Rolnictwo, leśnictwo, bezdomność zwierząt, gospodarka łowiecka, wycięcia drzew, podatek akcyzowy. | 25 | A-101 | |
PAWEŁ GAŚ | Ochrona środowiska, oddziaływanie na środowisko, azbest, dotacje do kotłów. | 25 | A-101 | |
REFERAT ORGANIZACYJNO-SAMORZĄDOWY | ||||
BARBARA ORLIKOWSKA Kierownik referatu | Obsługa Rady i Komisji stałych Rady Miejskiej, prowadzenie spraw skarg, wniosków i petycji oraz ławników. | 41 | 112 | |
REGINA GOMULSKA | Fundusz sołecki, archiwum zakładowe | 41 | 112 | |
ANETA CHOLEWA | Obsługa kancelaryjna | 41 | 112 | |
NATALIA PYKA | Obsługa sekretariatu | 32 | 106 | |
URZĄD STANU CYWILNEGO / REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH | ||||
EWA KALISZ Zastępca Kierownika USC Kierownik referatu SO |
Akty stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska, wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu, sprawy wojskowe. | 40 | 111 | |
KORNELIA BRYŚ | Dowody osobiste, zameldowania i wymeldowania, rejestr wyborców, ewidencja ludności. | 39 | 110 | |
MARZENA KUROWSKA | 39 | 110 | ||
REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY | ||||
JOANNA PÓŁTORAK | Podatek rolny, leśny, od nieruchomości, ulga z tytułu nabycia gruntu, ulga inwestycyjna, zwolnienie, odroczenie i umorzenie podatku, zaświadczenie o wielkości gospodarstwa. | 44 | 3 | |
BERNADETA DUDEK | 44 | 3 | ||
ALFRED PAPROTNY | 44 | 3 | ||
ANETA OCHMAN | wystawianie pokwitowań wpłat dokonywanych w kasie | 54 | 4 | |
MAŁGORZATA KIWIC | Zaświadczenia o niezaleganie w podatkach, windykacja zaległości podatku od osób fizycznych i opłata śmieciowa. | 24 | 4 | |
TERESA SKORUPA | Podatek od środków transportowych. | 24 | 4 | |
EWELINA FERENS | Prowadzenie rachunkowości budżetowej Urzędu oraz budżetu JST , przelewy, faktury VAT. | 34 | 5 | |
KARINA KRIEGER | 34 | 5 | ||
ANETA GAŚ | 34 | 5 | ||
LILIANA ADAMSKA | Prowadzenie spraw płacowych, ubezpieczenia | 51 | 5 | |
SAMODZIELNE STANOWISKA | ||||
DARIUSZ DYKTA | Prowadzenie nadzoru inwestycyjnego nad realizowanymi inwestycjami w gminie Dobrodzień. | 55 | 17 | |
JOANNA NIESZWIEC-JASZCZ |
Rozliczania inwestycji w gminie Dobrodzień, lokale użytkowe. | 56 | 17 | |
ALICJA WŁODARZ-KEMPA |
Promocja Miasta i Gminy, fundusze unijne, odnowa wsi. | 56 | 17 | |
MAREK KOCHEL | Zamówienia publiczne. | 36 | 1 | |
EWALD ZAJONC | Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowaniem terenu, nazwy ulic i numerów posesji, podział nieruchomości. | 26 | 1 | |
IRENA KURTZ |
Działalność gospodarcza, pożytek publiczny, organizacje pozarządowe, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, Pełnomocnik Burmistrza do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. | 37 | 102 | |
ANDRZEJ GAWŁOWSKI | Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, BHP | 47 | 102 | |
PIOTR WIĘDŁOCHA | Informatyk, sprawy OSP | 49 | 102 | |
SONIA MOJ-RUDZIŃSKA | Kontrola wewnętrzna | 42 | 112 | |
ANDRZEJ PAWEŁCZYK | Radca prawny | 36 | 1 | |
MARIUSZ KUCHARCZYK | Radca prawny | 36 | 1 |
Wersja XML